2025-12-30无缝钢管市场价格行情

品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 走势 备注
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 烟台鲁宝 热轧 4880
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 临沂金正阳 连轧 4210
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 凤钢 热轧 4310
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 临沂金正阳 连轧 4390
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 4210
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 冷拔 4490
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 山东金宝诚 热轧 4260
结构管 20#(GB/T8162-2018) Φ108*25 山东汇通 热轧 4170
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*6 中宝管业 热轧 4260
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 临沂金正阳 连轧 4290
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*2.5 无锡兴亚 冷拔 5790
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 中宝管业 热轧 4290
合金管 Q355B(GB/T8162-2018) Φ159*20 山东汇通 热轧 4420
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 凤钢 热轧 4390
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 山东金宝诚 热轧 4230
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ48*4 临沂金正阳 连轧 4320
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*7 临沂金正阳 连轧 4260
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 临沂金正阳 连轧 4310
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 连轧 4210
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 临沂金正阳 连轧 4280

产品询价
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识
为您提供出众的上云实践机会和全面的尊贵服务